2003년 총동창회회계내역
2003년 12월 28일현재
단위 : 원
일자 내용 수입 지출 잔액
1/3 통장인수 5,452,297 5,452,297
1/9 홈피제작.관리비 1,800,000 3,652,297
1/10 2002년미납회비 9.14회 600,000 4,252,297
1/10 신년회행사준비
수건130개 2,100원 273,000
감사패 7개 80,000원 560,000 3,419,297
1/16 신년회행사/동서울호텔
당일현금입금 2,910,000
당일지출/부페.호텔이용료 3,377,000 2,952,297
1/18 2002년미납회비 1회 800,000
4회신년회행사분담금 240,000 3,992,297
1/20 신년회 밴드비 400,000 3,592,297
1/21 2회 신년회회비 200,000 3,792,297
1/29 조기3기제작 180,000 540,000 3,252,297
3/9 결산이자 217
3/13 베너광고비/13회권왕수 300,000
4/7 베너광고비/13회김선종 300,000 3,852,514
4/11 춘계체육대회지원금 3,000,000 852,514
4/14 베너광고비/13회박창우 400,000
4/16 체육대회분담금 14회 200,000 1,452,514
4/16 8회체육대회분담금
2003년 년회비 600,000 2,052,514
4/17 6회체육대회분담금
2003년 년회비 600,000 2,652,514
4/17 3회체육대회분담금 300,000 2,952,514
5회체육대회분담금 300,000 3,252,514
4/18 4회체육대회분담금
2003년 년회비 600,000 3,852,514
4/24 2회체육대회분담금 300,000 4,152,514
4/25 9회체육대회분담금 300,000 4,452,514
5/2 춘계체육대회지원금/10회 2,000,000 2,452,514
5/7 권영건이사장 안동대총장 취임식화환 100,000 2,352,514
5/14 1회체육분담금30만
신년회행사비20만 500,000
7회체육분담금30만
신년회행사비20만 500,000
11회체육분담금20만 200,000 3,552,514
5/16 춘계체육대회기부금 1,350,000 4,902,514
5/16 10회2003년년회비 300,000 5,202,514
7/8 2회년회비 300,000 5,502,514
베너광고비 8회장승락 300,000 5,802,514
7/11 베너광고비 4회이승철 300,000 6,102,514
7/11 3회 년회비 300,000 6,402,514
7/11 마중열회장
9개교체육대회 기부금 2,000,000 8,402,514
7/15 베너광고비/13회 정홍섭 300,000 8,702,514
7/25 홈페이지관리비
(2003년 7월~12월 6개월 월5만원) 300,000 8,402,514
8/21 3회 9개교 체육대회분담금 500,000 8,902,514
9/17 김시은(1회)조화 100,000 8,802,514
9/17 9개교체육대회각학교 회장단모임 식대 516,000 8,286,514
9/19 8회 9개교 분담금입금 500,000
8회 9개교 임원찬조 600,000 9,386,514
9/22 6회 체육대회분담금 500,000 9,886,514
9/22 6회 정덕교부회장 찬조 500,000 10,386,514
9/25 2회 기수분담금 500,000 10,886,514
9/29 4회 기수분담금 황순길부회장찬조 1,600,000 12,486,514
9/30 5회 연회비, 기수분담금 1,400,000 13,886,514
9/30 안동여고 750,000 14,636,514
10/4 김재익 수석부회장찬조 1,000,000 15,636,514
10/6 2회찬조,전기세,김유섭,김민중 600,000 16,236,514
10/6 길원여고 750,000 16,986,514
10/7 영문고 750,000 17,736,514
10/7 안동고 750,000 18,486,514
10/9 11회권오갑찬조 200,000 18,686,514
10/10 2회 조수원찬조 200,000 18,886,514
10/10 안동총동창회체육대회기부금 및 경비 500,000 18,386,514
10/10 14회체육대회분담금 300,000 18,686,514
10/14 1회김시은자문위원 찬조 500,000 19,186,514
10/14 3회 정재철감사 500,000 19,686,514
10/14 8회 장승락 찬조 200,000 19,886,514
10/14 자전거 5대/운송료 340,000 19,546,514
10/14 라인기 1대 98,000 19,448,514
10/15 8회김대학 찬조 200,000 19,648,514
10/15 3회천경우부회장찬조 500,000 20,148,514
10/16 행사티 100장 370,000 19,778,514
10/16 수건1000장,모자100장, 프랭카드, 감사패 2,500,000 17,278,514
10/16 자전거 5대 300,000 16,978,514
10/16 9회 김용배기부 100,000 17,078,514
10/16 관악단/신석종고 1,300,000 15,778,514
10/16 떡 1,000명분 1,300,000 14,478,514
10/16 태권도시범단 500,000 13,978,514
10/16 안동고 식대추가 500,000 14,478,514
10/16 권영노선생님찬조 50,000 14,528,514
10/16 9회 이의송/체육대회분담금 300,000 14,828,514
10/16 4회 강용문 찬조 200,000 15,028,514
10/16 운동용품,메가폰등 376,500 14,652,014
10/17 3회 임규령찬조 200,000 14,852,014
10/17 태극기구매 140,000 14,712,014
10/17 상품구입 1,700,000 13,012,014
10/17 추리닝,경기복구입 654,500 12,357,514
10/17 방명록,장갑등 39,300 12,318,214
10/17 기쁜우리이벤트 970,000 11,348,214
10/17 회가루 명찰 방명록 65,800 11,282,414
10/19 7회동기회회비 600,000 11,882,414
10/19 6회동기회 찬조 200,000 12,082,414
10/19 1회 권정오찬조 30,000 12,112,414
10/19 1회 조웅래찬조 200,000 12,312,414
10/19 2회 류원우감사 찬조 200,000 12,512,414
10/19 김승호전임회장 500,000 13,012,414
10/19 5회일동찬조 100,000 13,112,414
10/19 박재권전임회장찬조 1,000,000 14,112,414
10/19 농림고 750,000 14,862,414
10/19 중앙고 900,000 15,762,414
10/19 경안여상 750,000 16,512,414
10/19 길원여고 권옥분회장 500,000 17,012,414
10/19 김영진경안고회장 200,000 17,212,414
10/19 양형석교장선생님 50,000 17,262,414
10/19 권오을국회의원 200,000 17,462,414
10/19 76 중앙고동기회 200,000 17,662,414
10/19 재경풍산고6회동기회 200,000 17,862,414
10/19 포장박스 80,000 17,782,414
10/20 식당 1,100/4,000 4,400,000 13,382,414
10/20 팜플렛 1,000매 260,000 13,122,414
10/20 무전기. 비품 141,540 12,980,874
10/20 머리고기 244,000 12,736,874
10/21 청소용역 300,000 12,436,874
10/21 하나마트/맥주등 3,362,990 9,073,884
10/19 행사당일 접시등 130,000 8,943,884
10/19 준비요원식대 4회 200,000 8,743,884
10/19 운반차량4대 주유 200,000 8,543,884
10/19 운임, 퀵서비스 150,000 8,393,884
10/19 상장 / 케이스 87,000 8,306,884
10/19 포장지 매직 82,200 8,224,684
10/19 밴드 1,000,000 7,224,684
10/19 행사전일음료식대 120,000 7,104,684
10/19 쓰레기봉투 100,000 7,004,684
10/19 아르바이트 1인 130,000 6,874,684
10/19 내빈차비 300,000 6,574,684
10/19 깔판 100,000 6,474,684
10/19 관리실인사 250,000 6,224,684
10/21 경안고 750,000 6,974,684
10/18 1회 연회비 300,000 7,274,684
10/18 1회 체육대회분담금 1,100,000 8,374,684
10/28 홈페이지수정작업비/네스트투어 500,000 7,874,684
11/2 76동기회체육대회기부금 200,000 7,674,684
11/7 결산모임경비 220,000 7,454,684
11/11 홈피동영상호스팅1년 400,000 7,054,684
11/12 체육대회동영상제작 150,000 6,904,684
11/12 금전출납부 1권 4,000 6,900,684
12/15 13회 년회비,체육대회분담금 800,000 7,700,684
12/17 농고총회화환발송 150,000 7,550,684
12/22 체육대회 간고등어찬조/경일고 장학금전달 430,000 7,120,684
12/22 6회 체육대회분담금 400,000 7,520,684
* 상기 회계내역관련 질문사항이나 의문사항이 있으신분은 아래 우리들이야기
란을 이용하여 올려 주시면 답변을 드리도록 하겠습니다.
향후 변동사항 계속 UP-DATE하겠습니다.
총동창회장 마중열
총무부회장 현수걸
총무이사 장승락 올림