2016년 개나리장학회 장학금 입금내역(2017. 1. 1. - 2017. 4. 10.까지)
장학회
제목 : 2017년 4월 10일까지 장학금 모금현황을 알려드립니다
작성자 우병운(17) | 2017-04-14 | 10
장학회 총무 17기 우병운 입니다
2017년 4월 10일까지 장학금 모금 내역을 알려드립니다
2016. 12. 31. 잔액은 29,328,137원이었고,
2017. 2. 7. 모교 졸업식 장학금으로 3,000,000원을 지급하였습니다.
2017. 1. 1.부터 2017. 4. 10.까지 모금한 금액은 1,060,000원이고,
2017. 4. 10. 현재 잔액은 27,388,137원입니다
날짜별 입금내역 | | 개인별 입금내역 |
날짜 | 입금자 | 입금금액 | | 입금자 | 입금금액 |
170116 | 이향섭 | 30,000 | | 권창익 | 30,000 |
170123 | 황순길 | 10,000 | | 김덕진 | 20,000 |
170125 | 권창익 | 10,000 | | 김인중 | 500,000 |
170125 | 조상욱 | 20,000 | | 이향섭 | 90,000 |
170125 | 조서영 | 10,000 | | 장 홍 | 300,000 |
170214 | 이향섭 | 30,000 | | 조상욱 | 60,000 |
170221 | 황순길 | 10,000 | | 조서영 | 30,000 |
170227 | 권창익 | 10,000 | | 황순길 | 30,000 |
170227 | 조상욱 | 20,000 | | 합 계 | 1,060,000 |
170227 | 조서영 | 10,000 | | | |
170227 | 김덕진 | 10,000 | | | |
170314 | 이향섭 | 30,000 | | | |
170321 | 황순길 | 10,000 | | | |
170327 | 권창익 | 10,000 | | | |
170327 | 조상욱 | 20,000 | | | |
170327 | 조서영 | 10,000 | | | |
170404 | 김인중 | 500,000 | | | |
170404 | 장 홍 | 300,000 | | | |
170407 | 김덕진 | 10,000 | | | |
합 계 | 1,060,000 | | | |
1. 2016. 12. 31. 잔액 : 29,328,137원
2. 2017. 2. 7. 지출액 : 모교 졸업식 장학금 3,000,000원
3. 2017. 4. 10. 현재 잔액 : 27,388,137원