|
장학회 총무 17기 우병운 입니다.
2015년 1월 1일부터 11월 30일까지 장학금계좌(기업은행 257-069703-01-011 예금주 전기세)로 모금한 현황
자료를 올려드립니다.
2015년 개나리장학회 장학금 입금내역(2015. 1. 1. - 2015. 11. 30.)
1. 날짜별 입금내역
날짜 입금자 입금금액 날짜 입금자 입금금액
150115 이향섭 20,000 150715 이향섭 30,000
150121 황순길 10,000 150721 황순길 10,000
150126 조상욱 20,000 150727 조상욱 20,000
150205 김덕진 10,000 150731 김덕진 10,000
150216 이향섭 20,000 150817 이향섭 30,000
150217 권혁대 300,000 150821 황순길 10,000
150223 황순길 10,000 150825 조상욱 20,000
150225 조상욱 20,000 150831 김덕진 10,000
150306 김덕진 10,000 150915 이향섭 30,000
150316 이향섭 30,000 150921 황순길 10,000
150323 황순길 10,000 150925 조상욱 20,000
150325 조상욱 20,000 151015 이향섭 30,000
150331 김덕진 10,000 151021 황순길 10,000
150415 이향섭 30,000 151026 조상욱 20,000
150421 황순길 10,000 151028 박남식 300,000
150427 조상욱 20,000 151030 강병덕 300,000
150501 김덕진 10,000 151030 권혁대 300,000
150515 이향섭 30,000 151030 김덕진 10,000
150521 황순길 10,000 151108 이규원 300,000
150526 조상욱 20,000 151112 김인중 1,000,000
150601 김덕진 10,000 151116 이향섭 30,000
150615 이향섭 30,000 151120 권오갑 200,000
150622 황순길 10,000 151123 황순길 10,000
150625 조상욱 20,000 151125 조상욱 20,000
150627 김주정 100,000 151127 우병운 500,000 합 계4,020,000
2. 개인별 입금내역
입금자 입금금액
강병덕 300,000
권오갑 200,000
권혁대 600,000
김덕진 80,000
김주정 100,000
김인중 1,000,000
박남식 300,000
우병운 500,000
이규원 300,000
이향섭 310,000
조상욱 220,000
황순길 110,000
합 계 4,020,000
|