Processing

자유게시판

  • 공지사항
  • 동문경조사
  • 동호회연락방
  • 모교및동문소식
  • 기수별소식
  • 장학회
  • 자유게시판
재경경일고등학교동문 후원 장학회

장학회

Home > 게시판 > 장학회

제목 장학금입금현황
작성자 권오갑(11) | 2008-05-02 | 560

장확회 입금현황입니다.

동문여러분께서 적극적인 성원과 관심을 보내 주셔서 감사드립니다. 
저희 장학회에서 2008. 2. 27. 장지현외 3명에 대한 장학금200만원을 지급한 바 있습니다. 그리고 그 이후 매월 장학금을 송금하시는 분들이 있어서 장기적으로 바람직한 방향으로 기금형성이 되어 가고 있습니다. 특히 황순길동문께서 매월 정기적으로 일정한 금액을 입금하고 계시고 2008. 이후에도 양재호 동문, 고선환회장님도 동참하고 계십니다. 그리고 권정원, 이향섭 동문께서도 장학사업체 참여하고 계십니다. 회장님을 대신해서 거듭 감사의 말씀을 드리며 이러한 점을 주위에 홍보를 해 주셨으면 합니다.  
장학금입금현황은 아래와 같습니다.

현재잔액 : 10,945,207 원
계좌번호 : 257-069703-01-011  
예금주명 : 고선환 예금종류 : 대한민국모임통장보통예금
현재잔액 : 10,945,207 원 출금가능금액 : 10,945,207 원
조회시작일자 : 2007-12-01 조회종료일자 : 2008-05-02
  거래일시 출금금액 입금금액 잔액 거래내용 상대계좌번호 비고(은행지점) 거래구분 수표어음입금액
1 2008-04-25 08:25:49 0 30,000 10,945,207 고선환     CC 0
2 2008-04-21 15:59:19 0 100,000 10,915,207 이향섭   우리 타CD 0
3 2008-04-21 10:01:58 0 10,000 10,815,207 황순길   국민 타행납 0
4 2008-03-31 08:20:40 0 20,000 10,805,207 양재호     CC 0
5 2008-03-25 08:17:11 0 30,000 10,785,207 고선환     CC 0
6 2008-03-21 10:00:42 0 10,000 10,755,207 황순길   국민 타행납 0
7 2008-02-29 08:50:57 0 20,000 10,745,207 양재호     CC 0
8 2008-02-27 14:43:51 0 100,000 10,725,207 권정원     자기앞 100,000
9 2008-02-27 10:07:00 2,000,000 0 10,625,207 장지현외3 110021012080 신한 인터넷 0
10 2008-02-21 10:00:45 0 10,000 12,625,207 황순길   국민 타행납 0
11 2008-02-04 16:35:06 0 300,000 12,615,207 이승철     CD기 0
12 2008-01-31 08:24:40 0 20,000 12,315,207 양재호     CC 0
13 2008-01-21 10:18:36 0 10,000 12,295,207 황순길   국민 타행납 0
14 2008-01-11 19:02:53 0 300 12,285,207 기일이체캐쉬백     CC 0
15 2008-01-04 17:57:53 0 500,000 12,284,907 장승락   기업 인터넷 0
16 2007-12-28 10:12:32 0 300,000 11,784,907 고선환   기업 인터넷 0
17 2007-12-21 16:25:17 0 200,000 11,484,907 김주수   우리 타행이체 0
18 2007-12-21 15:32:49 0 600,000 11,284,907 김지원   신한 타행환 0
19 2007-12-21 10:01:01 0 10,000 10,684,907 황순길   국민 타행납 0
20 2007-12-13 17:04:57 0 300,000 10,674,907 전기세   국민 타행이체 0
21 2007-12-12 11:11:52 0 300,000 10,374,907 권오갑   국민 타행이체 0
22 2007-12-11 09:10:54 0 300 10,074,907 기일이체캐쉬백     CC 0
23 2007-12-09 14:00:22 0 3,498 10,074,607 2007년결산     이자 0
24 2007-12-07 11:22:27 0 300,000 10,071,109 이규원   국민 타행이체 0
24 합 계 2,000,000 3,174,098           100,000

목록으로 이동