Processing

자유게시판

  • 공지사항
  • 동문경조사
  • 동호회연락방
  • 모교및동문소식
  • 기수별소식
  • 장학회
  • 자유게시판
재경경일고등학교동문 후원 장학회

동호회연락방

Home > 게시판 > 동호회연락방

제목 제6회 재경 회장배 골프대회 경기결산
작성자 김영락(8) | 2014-10-12 | 264

제6회 회장배 골프대회 경기결산

구분 기수 HOLE M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 TOTAL LANK 순위
BACK 333 477 372 328 161 525 376 194 322 3088 367 498 341 192 405 337 546 173 351 3210 6298 순위 니어
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72    
M1 4 김덕진 4 6 4 4 3 6 4 4 5 40 4 5 3 4 5 5 6 4 4 40 80 6    
M1 1 김시은 4 7 5 6 4 6 5 3 6 46 4 6 4 4 5 5 6 4 4 42 88 32    
M1 3 정재철 4 5 7 4 4 6 3 2 6 41 4 7 5 3 5 5 6 3 4 42 83 19    
M1 3 권동기 4 6 4 5 3 7 4 4 5 42 4 4 4 3 5 4 5 4 4 37 79 4    
M2 1 권태철 4 5 5 5 4 6 8 4 6 47 5 6 4 4 4 4 6 4 5 42 89 35    
M2 2 김유섭 4 5 4 6 3 6 6 4 4 42 5 5 4 4 5 4 5 3 4 39 81 11    
M2 4 김정일 4 5 5 4 4 5 6 3 4 40 4 7 5 4 5 4 5 3 4 41 81 11    
M2 7 남시현 4 6 4 4 3 5 4 4 5 39 5 7 5 4 6 5 6 4 4 46 85 26    
M3 2 전기세 4 6 4 4 3 6 6 4 4 41 4 5 5 2 5 4 5 2 4 36 77 1   메달
M3 4 최윤순 4 5 5 4 3 6 5 3 5 40 4 5 5 4 4 5 5 4 4 40 80 6    
M3 6 김재호 4 5 6 5 3 6 5 5 6 45 4 7 5 4 6 6 6 3 5 46 91 41    
M3 8 김영락 4 7 5 4 3 8 5 3 5 44 5 6 4 3 4 5 6 3 6 42 86 28    
M4 7 김경년 4 7 5 5 4 6 5 5 5 46 4 7 6 4 5 5 5 4 5 45 91 41    
M4 7 강명호 4 5 4 6 4 7 5 4 4 43 4 5 4 3 4 4 6 4 5 39 82 15    
M4 8 김오년 4 8 5 5 5 7 7 4 5 50 4 6 5 4 6 5 7 4 5 46 96 54    
M4 10 서세원 4 6 4 4 5 5 5 5 7 45 4 7 4 4 6 4 7 5 4 45 90 38    
M5 8 허용범 5 6 6 4 4 6 5 4 6 46 6 6 5 4 7 6 7 3 6 50 96 54    
M5 8 이원복 5 6 4 5 3 7 5 6 5 46 5 8 4 4 8 4 7 4 5 49 95 51    
M5 12 박관우 5 7 4 5 4 8 5 4 4 46 5 7 5 5 6 5 8 4 6 51 97 58    
M5 12 이인혁 5 7 4 6 3 7 4 4 4 44 5 5 6 4 4 3 7 4 6 44 88 32    
M6 8 박종순 4 6 5 4 4 6 5 3 5 42 4 6 5 3 5 5 6 4 4 42 84 21    
M6 11 권오근 4 8 7 4 4 8 5 4 7 51 4 5 4 3 7 5 5 4 4 41 92 43    
M6 11 강성부 4 5 6 4 3 5 5 4 3 39 4 5 5 3 5 5 6 4 5 42 81 11    
M7 4 강용문 4 5 5 5 3 6 5 3 5 41 5 5 3 3 4 4 6 2 4 36 77 1   우승
M7 7 장문희 4 5 5 4 4 5 5 3 4 39 4 5 5 3 6 4 6 3 4 40 79 4    
M7 8 권오원 4 6 4 5 4 6 4 4 3 40 4 5 4 3 5 3 6 3 5 38 78 3    
M7 9 이봉호 6 4 4 5 4 8 5 4 4 44 5 6 4 4 4 5 8 4 4 44 88 32    
M8 8 금만국 4 7 6 5 3 6 6 4 4 45 4 5 4 4 6 5 5 3 5 41 86 28    
M8 8 이상화 7 8 6 5 5 8 6 4 5 54 5 6 5 6 7 5 7 3 5 49 103 64   행운
M8 12 오택익 3 7 4 4 5 8 5 5 3 44 4 6 5 3 5 5 5 3 4 40 84 21    
M8 12 정응호 7 7 5 4 3 6 5 4 5 46 5 5 5 5 6 4 6 3 5 44 90 38    
L1 1 김승호 4 6 4 4 3 5 5 3 4 38 4 5 4 4 4 6 6 4 5 42 80 6 0.7 니어
L1 2 배기영 4 6 4 4 4 5 6 4 4 41 4 7 4 3 6 4 5 4 4 41 82 15    
L1 3 신동호 4 6 5 2 4 6 5 4 4 40 4 5 4 4 6 6 6 3 6 44 84 21    
L1 4 박남식 5 7 4 5 4 7 6 4 4 46 4 5 5 4 5 5 5 3 7 43 89 35    
L2 4 권오출 7 7 3 4 5 8 6 4 4 48 4 6 4 5 7 6 7 3 5 47 95 51    
L2 1 금용일 5 7 5 4 4 7 4 3 4 43 4 6 5 5 5 7 9 4 6 51 94 47    
L2 5 최종락 5 7 4 4 3 7 5 4 4 43 4 7 6 4 7 5 8 5 6 52 95 51    
L3 8 이진우 4 6 6 5 4 6 5 4 4 44 4 6 6 4 5 5 7 4 5 46 90 38    
L3 9 권경택 4 6 4 3 4 7 5 4 4 41 4 6 5 4 5 4 4 3 5 40 81 11    
L3 11 박영하 5 5 5 6 5 4 4 4 5 43 4 6 5 4 6 5 6 3 4 43 86 28    
L3 12 권기영 4 5 5 4 3 5 5 3 5 39 4 6 5 3 6 5 6 3 6 44 83 19    
L4 8 조동광 5 7 7 5 3 8 5 3 4 47 4 6 6 4 5 3 10 4 5 47 94 47    
L4 10 김원현 4 6 5 6 3 6 6 4 4 44 4 5 4 3 5 5 7 2 5 40 84 21    
L4 11 이임준 6 6 4 5 3 6 4 4 4 42 4 5 3 4 5 4 6 4 5 40 82 15    
L4 12 홍경표 4 8 5 5 5 7 4 4 4 46 4 4 6 4 6 5 8 3 6 46 92 43    
L5 12 오택봉 5 7 4 3 3 8 7 6 4 47 4 8 7 4 5 4 7 4 6 49 96 54    
L5 12 류재홍 5 5 7 8 5 6 5 5 5 51 5 9 6 4 7 6 10 5 5 57 108 65    
L5 13 남재혁 5 6 5 5 4 6 6 4 6 48 6 7 8 4 7 4 6 4 7 53 101 62    
L5 13 권혁대 5 9 5 4 3 9 5 5 5 50 6 7 5 4 6 6 8 5 5 52 102 63   행운
L6 12 김정수 4 6 6 4 3 9 5 4 4 45 5 8 5 4 4 5 7 5 6 49 94 47    
L6 12 곽중국 6 7 6 6 4 7 5 4 4 49 5 7 5 4 5 4 8 2 4 44 93 45    
L6 13 강병철 5 7 6 5 4 5 4 5 4 45 6 8 6 5 6 6 7 2 8 54 99 60    
L6 13 박성호 5 9 6 4 4 8 5 4 4 49 6 8 5 4 5 4 5 4 7 48 97 58    
L7 14 윤원혁 4 6 4 4 3 4 5 4 4 38 5 4 5 4 6 5 5 3 5 42 80 6    
L7 16 손하기 4 7 5 4 4 5 4 4 4 41 5 7 4 3 5 5 8 3 4 44 85 26    
L7 19 우성호 4 6 4 5 3 4 4 4 4 38 5 5 4 4 4 4 7 3 6 42 80 6    
L8 13 배대진  4 7 5 5 4 6 4 3 4 42 3 6 5 4 6 5 6 4 6 45 87 31    
L8 11 장인철 3 6 7 6 3 7 6 4 4 46 5 6 5 4 5 5 8 4 6 48 94 47    
L8 12 박재열 4 7 4 5 4 6 4 3 4 41 4 6 5 3 5 4 5 4 5 41 82 15 280
L8 13 홍경모 4 6 6 6 6 6 6 6 6 52 4 7 4 3 7 5 7 3 7 47 99 60    
L9 1 고부길 6 7 6 5 5 6 5 4 4 48 4 5 4 3 5 6 6 4 4 41 89 35    
L9 1 장찬 5 7 6 5 4 7 5 4 4 47 4 6 6 4 6 6 7 3 4 46 93 45    
L9 4 권중갑 5 7 5 6 5 7 5 5 4 49 4 7 6 4 5 5 7 4 5 47 96 54    
L9 6 유진연 4 5 4 5 3 7 4 4 4 40 4 7 5 4 5 4 6 4 5 44 84 21    
메달 2 전기세
우승 4 강용문
12 박재열
니어 1 김승호
단체 7 우승
행운 8 이상화
행운 13 권혁대
목록으로 이동